HC Goldau U13

↓ Team-Informationen

Resultate

U13Be HC Goldau 1 - HSG Mythen-Shooters 1 9:13 (9:13) Liveticker
U13Be SG Ruswil Wolhusen 2 - HC Goldau 1 7:10 (7:10) Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 10:13 (10:13) Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 9:10 (9:10) Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Brittnau 1 U13 7:10 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HR Hochdorf 2 F 11:13 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 9:7 Liveticker
U13Be TV Brittnau 1 U13 - HC Goldau 1 4:2 Liveticker
U13Be HR Hochdorf 2 F - HC Goldau 1 6:4 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 4:5 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Rothenburg 2 7:9 (7:9) Liveticker
U13Be HR Hochdorf 2 F - HC Goldau 1 24:7 (24:7) Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 13:13 (13:13) Liveticker
U13Be HG Bödeli 1 - HC Goldau 1 6:16 (6:16) Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Brittnau 1 U13 5:11 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Rothenburg 2 3:7 Liveticker
U13Be SG Ruswil Wolhusen 2 - HC Goldau 1 10:8 Liveticker
U13Be TV Brittnau 1 U13 - HC Goldau 1 11:6 Liveticker
U13Be HC Rothenburg 2 - HC Goldau 1 9:6 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 10:10 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HR Hochdorf 2 F 8:25 Liveticker
U13Be HSG Mythen-Shooters 1 - HC Goldau 1 9:7 Liveticker
U13Be TV Brittnau 1 U13 - HC Goldau 1 15:7 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Rothenburg 2 12:7 Liveticker
U13Be HG Bödeli 1 - HC Goldau 1 10:7 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 4:10 Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 3:4 Liveticker
U13Be HG Bödeli 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HG Bödeli 1 4:12 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 8:8 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 10:9 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 0:0 Liveticker
U13Be SG Ruswil Wolhusen 2 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 0:0 Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be SG Ruswil Wolhusen 2 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 0:0 Liveticker
U13Be HG Bödeli 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - HC Malters 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be SG Ruswil Wolhusen 2 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Malters 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - SG Ruswil Wolhusen 2 0:0 Liveticker
U13Be HC Goldau 1 - TV Sarnen 1 0:0 Liveticker
U13Be TV Sarnen 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker
U13Be HG Bödeli 1 - HC Goldau 1 0:0 Liveticker

Ranglisten

Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HSG Mythen-Shooters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HR Hochdorf 2 F 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TV Brittnau U13 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HR Hochdorf 2 F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SG Dietikon-Urdorf 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Rothenburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Brittnau U13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Rothenburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HR Hochdorf 2 F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HSG Mythen-Shooters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TV Brittnau 1 U13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Rothenburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HG Bödeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HG Bödeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HR Hochdorf 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mixed U13 Turnier-Beginners Spiele Punkte Siege Unent. Nied. T+ T- TD
1 HG Bödeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Malters 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SG Ruswil Wolhusen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TV Sarnen 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC Goldau 1 0 0 0 0 0 0 0 0